Nome di u pruduttu::Serie di polietilenglicole (PEG)
N° CAS:25322-68-3
Formula moleculare:OH(CH2CH2O)nH
Indice tecnicu::
| Articulu di SMS | Aspettu (25 ℃) | Culore Pt-Co | Valore di l'idrossile | Pesu moleculare | Puntu di congelazione ℃ | Umidità (%) | Valore di pH (soluzione acquosa à 1%) |
| PEG-200 | Liquidu incolore è chjaru | ≤20 | 510-623 | 180-220 | - | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-300 | Liquidu incolore è chjaru | ≤20 | 340-416 | 270-330 | - | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-400 | Liquidu incolore è chjaru | ≤20 | 255-312 | 360-440 | 4-10 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-600 | Liquidu incolore è chjaru | ≤20 | 170-208 | 540-660 | 20-25 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-800 | Crema bianca cum'è u latte | ≤30 | 127-156 | 720-880 | 26-32 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-1000 | Crema bianca cum'è u latte | ≤40 | 102-125 | 900-1100 | 38-41 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-1500 | Solidu biancu latte | ≤40 | 68-83 | 1350-1650 | 43-46 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-2000 | Solidu biancu latte | ≤50 | 51-63 | 1800-2200 | 48-50 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-3000 | Solidu biancu latte | ≤50 | 34-42 | 2700-3300 | 51-53 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-4000 | Solidu biancu latte | ≤50 | 26-32 | 3500-4400 | 53-54 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-6000 | Solidu biancu latte | ≤50 | 17,5-20 | 5500-7000 | 54-60 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-8000 | Solidu biancu latte | ≤50 | 12-16 | 7200-8800 | 60-63 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-10000 | Solidu biancu latte | ≤50 | 9.4-12.5 | 9000-120000 | 55-63 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
| PEG-20000 | Solidu biancu latte | ≤50 | 5-6.5 | 18000-22000 | 55-63 | ≤1.0 | 5.0-7.0 |
Applicazione:
Reagisciuta cù l'acidu grassu per fà tensioattivi di diverse prestazioni, sta serie di prudutti pò esse aduprata cum'è legante medicale, materiale di basa per crema è shampoo; aduprata cum'è lubrificanti, leganti è plastificanti, agenti bagnanti per a trasfurmazione di fibre, ceramica, trasfurmazione di metalli, stampaggio di gomma; aduprata in pitture solubili in acqua è inchiostri di stampa; è aduprata cum'è agente bagnante in l'industria di a galvanoplastica.
Imballaggio:
PEG200、400、600、800、1000、1500、2000、3000: 50KGS/Tamburu o 200KGS/Tamburu
PEG4000、6000、8000: 25KGS/Saccu
Conservazione:Conservatu in u magazzinu internu seccu è ventilatu.
Vita di sè stessu:2 anni